حول
نبذة تعريفية عن القسم:
إن قسم إدارة الفنادق والضيافة يعنى بدراسة كل ما يتعلق بالمؤسسات التي تتعامل مع الزوار والسياح مثل الفنادق والمنتجعات السياحية والمطاعم الدولية والسفن البحرية.
يهتم بدراسة كافة مجالات الفنادق و الضيافة والوظائف الإدارية والمكاتب الأمامية والإشراف الداخلي , قطاع الغرف , قطاع الإنتاج والأغذية والمشروبات، وأيضا مجال التسويق والمبيعات , قطاع المؤتمرات , وقطاع الخدمات المختلفة والعمل في المستشفيات وشركات النقل البري والجوي والبحري والإشراف على وحدات الإقامة ودور الضيافة وبيوت الشباب والمنتجعات والمعسكرات والقرى السياحية.
أهداف القسم:
- إعداد كوادر بشريه مؤهله، وتزويد الخريج بأخلاقيات وآداب المهنة في مجال الفنادق والضيافة.
- تنمية وبناء وتطوير القدرات اللازمة التي تؤهل خريج إدارة الفنادق للوفاء بمتطلبات الصناعة.
- رفع إدراك الخريج بأهمية الفنادق ودور الضيافة، وأهميتها في الاقتصاديات المحلية والعالمية.
4. دعم وتنمية قطاع الفنادق في السودان وفق مفاهيم علمية حديثة.
5. تقديم الاستشارات والدراسات العلمية في مجال القطاعين العام والخاص.
الدرجات العلمية التي يمنحها القسم:
بكالوريوس الشرف في إدارة الفنادق والضيافة.
معلومات الاتصال بالقسم
الثابت:0918425814
الايميل: [email protected]
رئيس القسم واعضاء هيئة التدريس بالقسم:
- د. أحمد سليمان إبراهيم
- أ. منال مصطفى عوض
- أ. الخنساء هاشم
المقررات
الفصل الجراسي الأول
الرمز | الرقم | المقرر باللغة العربية |
المقرر باللغة العربية | عدد الساعات | الساعات المعتمدة | ||
نظري | تطبيقي | ||||||
| ن ج ل | 101 | اللغة الإنجليزية | English language | 2 | 0 | 2 | |
| ح س ب | 103 | مهارات الحاسوب | Computer Skills | 2 | 2 | 3 | |
| ف ر ن | 105 | اللغة الفرنسية | French language | 2 | 0 | 2 | |
| س ف م | 107 | مبادئ الإحصاء | Introduction to Science | 2 | 2 | 3 | |
| س ف م | 109 | مقدمة في علم البيئة | Introduction to environment Science | 2 | 0 | 2 | |
| س ف م | 111 | علم النفس والسلوك السياحي | Psychology and Tourist Behavior | 2 | 0 | 2 | |
| س ف غ | 113 | أساسيات تقانة الأغذية | Introduction to Nutrition | 2 | 2 | 3 | |
| س ف س | 115 | مقدمة في علم السياحة | Introduction to Tourism Science | 3 | 0 | 3 | |
مجموع الساعات | 17 | 6 | 20 | ||||
الفصل الدراسي الثاني ( مشترك ):
الرمز | الرقم | المقرر باللغة العربية |
المقرر باللغة العربية | عدد الساعات | الساعات المعتمدة | |||
نظري | تطبيقي | |||||||
| ن ج ل | 102 | اللغة الإنجليزية | English language | 2 | 0 | 2 | ||
| س ف م | 104 | مهارات لغوية | Language skills | 2 | 0 | 2 | ||
| س ف م | 106 | اللغة الفرنسية | French language | 2 | 0 | 2 | ||
| س ف م | 108 | مقدمة في الإدارة | Introduction to Management | 2 | 0 | 2 | ||
| س ف م | 110 | القانون والتشريع السياحي | Tourism law and legislation | 2 | 0 | 2 | ||
| س ف أ | 112 | تاريخ السودان | Sudan's History | 2 | 0 | 2 | ||
| س ف أ | 114 | مقدمة في الإرشاد السياحي | Introduction to Tourism Guidance | 2 | 2 | 3 | ||
| س ف ن | 116 | مقدمة في علم الفنادق | Introduction to Hotel Science | 2 | 2 | 3 | ||
مجموع الساعات | 16 | 4 | 18 | |||||
الفصل الدراسي الثالث(22 ساعة معتمدة)
الرمز | الرقم | اسم المقرر باللغة الانجليزية اسم المقرر باللغة الانجليزية | اسم المقرر باللغة العربية | عدد الساعات | الساعات المعتمدة | ||
نظري | تطبيقي | ||||||
| س ف م | 201 | Specialized English language(1) | اللغة الانجليزية المتخصصة (1) | 2 | 2 | 3 | |
| س ف م | 203 | Specialized French language(1) | اللغة الفرنسية المتخصصة (1) | 2 | 2 | 3 | |
| س ف م | 205 | Introduction to Accounting | مقدمة في المحاسبة | 2 | 2 | 3
| |
| س ف م | 207 | Tourism Sociology | علم الاجتماع السياحي | 2 | 0 | 2 | |
| س ف م | 209 | Ceremonies , Protocol and Etiquette | المراسم والبروتوكول والاتيكيت | 2 | 2 | 3 | |
| س ف م | 211 | Arts and Music | الفنون والموسيقى | 2 | 2 | 3 | |
| س ف ف | 213 | Planning and Hotel Development | التخطيط والتنمية الفندقية | 2 | 2 | 3 | |
| س ف ف | 215 | Hotel facilities Management | ادارة المنشآت الفندقية | 2 | 0 | 2 | |
| مجموع الساعات | 16 | 12 | 22 | ||||
الفصل الدراسي الرابع
24 ساعة معتمدة
الرمز/ | الرقم | اسم المقرر باللغة الانجليزية |
| اسم المقرر باللغة العربية | عدد الساعات | الساعات المعتمدة | |||||
نظري | تطبيقي | ||||||||||
س ف ف | 202 | Specialized English language(2) | اللغة الانجليزية المتخصصة(2) | 2 | 2 | 3 | |||||
س ف ف | 204 | Specialized French language(2) | اللغة الفرنسية المتخصصة(2) | 2 | 2 | 3 | |||||
س ف م | 206 | Research Methodology | مناهج البحث العلمي | 2 | 2 | 3 | |||||
س ف م | 208 | Human Resource Management | ادارة الموارد البشرية | 2 | 0 | 2 | |||||
س ف م | 210 | First Aid | الإسعافات الأولية | 2 | 2 | 3 | |||||
س ف ف | 212 | Hotel Amenities | التجهيزات الفندقية | 2 | 2 | 3 | |||||
س ف ف | 214 | Culinary ( Cookery Hotel ) | أصول الطهي | 2 | 2 | 3 | |||||
س ف ف | 216 | The Basics of Hospitality Industry | اساسيات صناعة الضيافة | 2 | 0 | 2 | |||||
س ف ف | 218 | Musical Taste | التذوق الموسيقي | 2 | 0 | 2 | |||||
| مجموع الساعات | 18 | 12 | 24 | |||||||
الفصل الدراسي الخامس
(22 ساعة معتمدة)
الرمز | الرقم |
اسم المقرر باللغة الانجليزية | اسم المقرر باللغة العربية | عدد الساعات | الساعات المعتمدة | |
نظري | تطبيقي | |||||
س ف ف | 301 | Specialized English language(3) | اللغة الانجليزية المتخصصة (3) | 2 | 2 | 3 |
س ف ف | 303 | Special zed French language(3) | اللغة الفرنسية المتخصصة(3) | 2 | 2 | 3 |
س ف ف | 305 | Computerization of Tourism and Hotels | حوسبة السياحة والفنادق | 2 | 2 | 3 |
س ف ف | 307 | Principles of Hotel Service | أصول الخدمة الفندقية | 2 | 2 | 3 |
س ف ف | 309 | Hotel Accounting | محاسبة فندقية | 2 | 0 | 2 |
س ف ف | 311 | Front Office Management | إدارة المكاتب الأمامية | 2 | 2 | 3 |
س ف ف | 313 | Hotel Occupational Health | الصحة المهنية الفندقية | 2 | 2 | 3 |
س ف ف | 315 | Feasibility study For Hotel Projects | دراسة جدوى المشروعات الفندقية | 2 | 0 | 2 |
| مجموع الساعات | 16 | 12 | 22 | ||
الفصل الدراسي السادس
(26 ساعة معتمدة)
الرمز | الرقم | اسم المقرر باللغة الانجليزية | اسم المقرر باللغة العربية | عدد الساعات | الساعات المعتمدة | |
نظري | تطبيقي | |||||
س ف ف | 302 | Specialized English language(4) | اللغة الانجليزية المتخصصة (4) | 2 | 2 | 3 |
س ف ف | 304 | Specialized French language(4) | اللغة الفرنسية المتخصصة (4) | 2 | 2 | 3 |
س ف ف | 306 | Media and Public Relations | الإعلام والعلاقات العامة | 2 | 0 | 2 |
س ف ف | 308 | Hotel Marketing | التسويق الفندقي | 2 | 0 | 2 |
س ف ف | 310 | Air Hospitality | الضيافة الجوية | 2 | 2 | 3 |
س ف ف | 312 | Hotel Stores Management | إدارة المخازن الفندقية | 2 | 2 | 3 |
س ف ف | 314 | Psychology and Communication Skills | سيكولوجية ومهارات الاتصال | 2 | 0 | 2 |
س ف ف | 316 | Hotel Marketing | تغذية المجموعات | 2 | 2 | 3 |
س ف ف | 318 | Modern Trends in the Hospitality Industry | الاتجاهات الحديثة في صناعة الضيافة | 2 | 0 | 2 |
س ف ف | 320 | Conference and Exhibitions Management | إدارة المعارض والمؤتمرات | 2 | 2 | 3 |
| مجموع الساعات | 20 | 12 | 26 | ||
الفصل الدراسي السابع
(22 ساعة معتمدة)
الرمز | الرقم | اسم المقرر باللغة الانجليزية | اسم المقرر باللغة العربية | عدد الساعات | الساعات المعتمدة | |
نظري | تطبيقي | |||||
س ف ف | 401 | Specialized English language(5) | اللغة الانجليزية المتخصصة (5) | 2 | 2 | 3 |
س ف ف | 403 | Specialized French language(5) | اللغة الفرنسية المتخصصة (5)
| 2 | 2 | 3 |
س ف ف | 405 | Food Quality Control | ضبط جودة الأغذية | 2 | 2 | 3 |
س ف ف | 407 | Field Training ( Hotels) | التدريب الميداني (الفنادق) | 0 | 8 | 4 |
س ف ف | 409 | Housekeeping Management | إدارة الإشراف الداخلي | 2 | 2 | 3 |
س ف ف | 411 | Hotel Statistics | الإحصاء الفندقي | 2 | 2 | 3 |
س ف ف | 413 | Food and Beverage Management | إدارة الأغذية والمشروبات | 2 | 2 | 3 |
| مجموع الساعات | 12 | 20 | 22 | ||
الفصل الدراسي الثامن
(19 ساعة معتمدة)
الرمز | الرقم | اسم المقرر باللغة الانجليزية | اسم المقرر باللغة العربية | عدد الساعات | الساعات المعتمدة | |
نظري | تطبيقي | |||||
س ف ف | 402 | Specialized English language(6) | اللغة الانجليزية المتخصصة (6) | 2 | 2 | 3 |
س ف ف | 404 | Specialized French language(6) | اللغة الفرنسية المتخصصة (6) | 2 | 2 | 3 |
س ف ف | 406 | Security and Safety in Hotels | الأمن والسلامة في الفنادق | 2 | 0 | 2 |
س ف ف | 408 | E- Marketing | التسويق الإلكتروني | 2 | 0 | 2 |
س ف ف | 410 | Quality of Hotel Services | جودة الخدمات الفندقية | 2 | 0 | 2 |
س ف ف | 412 | Therapeutic Hotel | الفندقة العلاجية | 2 | 2 | 3 |
س ف ف | 414 | Graduation Project | مشروع التخرج | 0 | 8 | 4 |
| مجموع الساعات | 12 | 14 | 19 | ||